Sinho's PS maalum (polystyrene) mkanda wa kubeba ni wa kugawanyika na wazi. Uwazi wake bora hufanya katika ukaguzi wa sehemu. Inatoa nguvu nzuri na utulivu kwa wakati na tofauti za joto kwa anuwai ya ukubwa na muundo, kulingana na viwango vya EIA-481-D, maoni ya capacitor ya ufungaji, inductor, oscillator ya kioo, EMC ...
Wote upepo mmoja na upepo-upepo unafaa kwa nyenzo hii katika karatasi iliyo na bati na flanges za plastiki.
Vifaa vya juu vya kupambana na tuli na uwazi wa hali ya juu | Inafaa kwa capacitor ya ufungaji, inductor, oscillator ya kioo, EMC ... | Mkanda wote wa Mtoaji wa Sinho haujatengenezwa kulingana na viwango vya sasa vya EIA 481 | ||
Sambamba naSinho antistatic shinikizo nyeti tepinaSinho joto lililoamilishwa bomba la kufunika | Upepo mmoja au upepo wa kiwango katika karatasi ya bati na flange za plastiki kwa chaguo lako | 100% katika ukaguzi wa mfukoni |
Chapa | Sinho | ||
Nyenzo | Polystyrene (PS) wazi ya kuhami | ||
Upana wa jumla | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm, 104 mm | ||
Maombi | Capacitor, inductor, oscillator ya kioo, EMC ... | ||
Kifurushi | Upepo mmojaFomati juu ya ukubwa wa reels iliyoombewaAu muundo wa upepo wa kiwango kwenye reel ya kadi 22 ” |
Mali ya mwili | Njia ya mtihani | Sehemu | Thamani |
Mvuto maalum | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.08 |
Mali ya mitambo | Njia ya mtihani | Sehemu | Thamani |
Nguvu tensile @yield | ISO527 | Kg/cm2 | 37.2 |
Nguvu tensile @break | ISO527 | Kg/cm2 | 35.4 |
Tensile elongation @break | ISO527 | % | 78 |
Mali ya umeme | Njia ya mtihani | Sehemu | Thamani |
Upinzani wa uso | ASTM D-257 | Ohm/sq | 109~11 |
Mali ya mafuta | Njia ya mtihani | Sehemu | Thamani |
Joto la kupotosha joto | ASTM D-648 | ℃ | 62 |
Ukingo wa Shrinkage | ASTM D-955 | % | 0.004 |
Macho Mali | Njia ya mtihani | Sehemu | Thamani |
Maambukizi ya mwanga | ISO-13468-1 | % | 91.3 |
Haze | ISO14782 | % | 17.8 |
Bidhaa inapaswa kutumika ndani ya mwaka 1 kutoka tarehe ya utengenezaji. Hifadhi katika ufungaji wake wa asili katika mazingira yanayodhibitiwa na hali ya hewa ambapo joto huanzia 0 ~ 40 ℃, unyevu wa jamaa<65%RHF. Bidhaa hii inalindwa kutoka kwa jua moja kwa moja na unyevu.
Hukutana na kiwango cha sasa cha EIA-481 kwa camber ambayo sio kubwa kuliko 1mm kwa urefu wa milimita 250.
Aina | Shinikizo nyeti | Joto lililoamilishwa | |||
Nyenzo | SHPT27 | SHPT27D | SHPTPSA329 | Shht32 | Shht32d |
Polystyrene (PS) chakula cha jioni wazi | √ | √ | X | √ | √ |
Mali ya mwili kwa vifaa | Karatasi ya data ya usalama |
Mchakato wa uzalishaji | Ripoti zilizopimwa usalama |