
Sinho's tepu hii maalum ya kubeba PS (polystyrene) ni ya kusambaza tuli na inayoonekana wazi. Uwazi wake bora hufanya ukaguzi wa sehemu mfukoni. Inatoa nguvu na utulivu mzuri baada ya muda na tofauti za halijoto kwa ukubwa na muundo mbalimbali, kulingana na viwango vya EIA-481-D, maadili ya capacitor ya ufungaji, inductor, oscillator ya fuwele, EMC...
Upepo wa moja na upepo wa usawa vinafaa kwa nyenzo hii katika karatasi bati na flange za plastiki.
| Nyenzo bora ya polystyrene isiyotulia yenye uwazi mkubwa | Inafaa kwa ajili ya ufungaji wa capacitor, inductor, oscillator ya fuwele, EMC... | Tepu zote za kubeba za SINHO hutengenezwa kulingana na viwango vya sasa vya EIA 481 | ||
| Inapatana naTepu za Jalada Nyeti za Sinho za Kuzuia Shinikizo la TulinaTepu za Kufunika Zinazoshikiliwa na Joto za Sinho | Upepo mmoja au upepo wa usawa katika karatasi bati na flange za plastiki kwa chaguo lako | Ukaguzi wa mfukoni wa 100% katika mchakato |
| Chapa | SINHO | ||
| Nyenzo | Kihami Uwazi cha Polystyrene (PS) | ||
| Upana wa Jumla | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm, 104 mm | ||
| Maombi | Kifaa cha kutolea kipaza sauti, Kichocheo, Kioscillator cha Kioo, EMC... | ||
| Kifurushi | Upepo mmojaumbizo kwenye ukubwa wa reli zilizoombwaAu muundo wa upepo wa kiwango cha juu kwenye kisiki cha kadibodi cha inchi 22 |
| Sifa za Kimwili | Mbinu ya majaribio | Kitengo | Thamani |
| Mvuto Maalum | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.08 |
| Sifa za Mitambo | Mbinu ya majaribio | Kitengo | Thamani |
| Nguvu ya Kunyumbulika @Yield | ISO527 | Kg/cm2 | 37.2 |
| Nguvu ya Kunyumbulika @Break | ISO527 | Kg/cm2 | 35.4 |
| Urefu wa Kukaza @Break | ISO527 | % | 78 |
| Sifa za Umeme | Mbinu ya majaribio | Kitengo | Thamani |
| Upinzani wa Uso | ASTM D-257 | Ohm/mraba | 109~11 |
| Sifa za Joto | Mbinu ya majaribio | Kitengo | Thamani |
| Halijoto ya kuvuruga joto | ASTM D-648 | ℃ | 62 |
| Kupunguza ukingo | ASTM D-955 | % | 0.004 |
| Optical Mali | Mbinu ya majaribio | Kitengo | Thamani |
| Usambazaji wa Mwanga | ISO-13468-1 | % | 91.3 |
| Ukungu | ISO14782 | % | 17.8 |
Bidhaa inapaswa kutumika ndani ya mwaka 1 kuanzia tarehe ya utengenezaji. Hifadhi katika kifungashio chake cha asili katika mazingira yanayodhibitiwa na hali ya hewa ambapo halijoto ni kati ya 0~40℃, unyevunyevu wa jamaa.<65%RHF. Bidhaa hii inalindwa kutokana na jua moja kwa moja na unyevu.
Inakidhi kiwango cha sasa cha EIA-481 kwa kamera ambayo si zaidi ya 1mm katika urefu wa milimita 250.
| Aina | Nyeti kwa Shinikizo | Joto Limewashwa | |||
| Nyenzo | SHPT27 | SHPT27D | SHPTPSA329 | SHHT32 | SHHT32D |
| Polistirene (PS) Chakula cha jioni Safi | √ | √ | X | √ | √ |
| Sifa za Kimwili za Vifaa | Karatasi ya Data ya Usalama wa Nyenzo |
| Mchakato wa Uzalishaji | Ripoti Zilizojaribiwa Usalama |