Sinho's hii maalum PS (polystyrene) carrier mkanda ni tuli dissipative na uwazi. Uwazi wake bora hufanya ukaguzi wa sehemu ya mfukoni. Inatoa nguvu nzuri na uthabiti kwa wakati na tofauti za joto kwa anuwai ya saizi na muundo, kwa mujibu wa viwango vya EIA-481-D, maadili ya capacitor ya ufungaji, indukta, oscillator ya fuwele, EMC...
Upepo mmoja na kiwango cha upepo unafaa kwa nyenzo hii katika karatasi ya bati na flanges za plastiki za reel.
Nyenzo ya juu ya Anti-static polystyrene yenye uwazi wa juu | Inafaa kwa capacitor ya upakiaji, indukta, oscillator ya fuwele, EMC... | Utepe wote wa mtoa huduma wa SINHO umetengenezwa kwa mujibu wa viwango vya sasa vya EIA 481 | ||
Sambamba naKanda za Sinho Antistatic Shinikizo NyetinaTepi za Jalada la Wambiso Lililowashwa la Sinho | Upepo mmoja au kiwango cha upepo katika karatasi bati na michirizi ya plastiki kwa chaguo lako | 100% katika ukaguzi wa mfuko wa mchakato |
Bidhaa | SINHO | ||
Nyenzo | Polystyrene (PS) Wazi Insulative | ||
Upana wa Jumla | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm, 104 mm | ||
Maombi | Capacitor, Inductor, Crystal Oscillator, EMC... | ||
Kifurushi | Upepo mmojaumbizo la saizi ya reels iliyoombwaAu umbizo la kiwango cha upepo kwenye reli ya kadibodi ya 22” |
Sifa za Kimwili | Mbinu ya mtihani | Kitengo | Thamani |
Mvuto Maalum | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.08 |
Sifa za Mitambo | Mbinu ya mtihani | Kitengo | Thamani |
Nguvu ya Mkazo @Mavuno | ISO527 | Kg/cm2 | 37.2 |
Nguvu ya Mkazo @Break | ISO527 | Kg/cm2 | 35.4 |
Tensile Elongation @Break | ISO527 | % | 78 |
Sifa za Umeme | Mbinu ya mtihani | Kitengo | Thamani |
Upinzani wa uso | ASTM D-257 | Ohm/sq | 109~11 |
Sifa za joto | Mbinu ya mtihani | Kitengo | Thamani |
Joto la kupotosha joto | ASTM D-648 | ℃ | 62 |
Kupungua kwa ukingo | ASTM D-955 | % | 0.004 |
Macho Mali | Mbinu ya mtihani | Kitengo | Thamani |
Usambazaji wa Mwanga | ISO-13468-1 | % | 91.3 |
Ukungu | ISO14782 | % | 17.8 |
Bidhaa inapaswa kutumika ndani ya mwaka 1 kutoka tarehe ya utengenezaji. Hifadhi katika vifungashio vyake vya asili katika mazingira yanayodhibitiwa na hali ya hewa ambapo halijoto ni kati ya 0~40℃, unyevu wa kiasi.<65%RHF. Bidhaa hii inalindwa kutokana na jua moja kwa moja na unyevu.
Inakidhi kiwango cha sasa cha EIA-481 cha camber ambacho si kubwa kuliko 1mm katika urefu wa milimita 250.
Aina | Ni Nyeti kwa Shinikizo | Joto Imewashwa | |||
Nyenzo | SHPT27 | SHPT27D | SHPTPSA329 | SHHT32 | SHHT32D |
Chakula cha jioni cha Polystyrene (PS) Wazi | √ | √ | X | √ | √ |
Sifa za Kimwili za Nyenzo | Laha ya Data ya Usalama wa Nyenzo |
Mchakato wa Uzalishaji | Ripoti zilizojaribiwa kwa Usalama |