Mfululizo wa SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover SHPT27D ni mkanda wa jalada usio na uwazi, unaoathiri shinikizo, una mtengano tuli kwenye nyuso za ndani na nje ili kutoa ulinzi kamili wa ESD. Mfululizo huu umeboreshwa kwa ajili ya tepi nyeusi za Polystyrene, Polystyrene clear, Polycarbonate (nyeusi au wazi), Acrylonitrile Butadiene Styrene nyeusi. SHPT27D inatii Viwango vya EIA-481
Mfululizo wa Tape ya Jalada SHPT27D huja kwa ukubwa wa kawaida na hutolewa kwa roli za mita 200/300/500. Inaoana na upana wa mkanda wa mtoa huduma kuanzia 8mm hadi 104mm, na upana na urefu maalum unaweza kutolewa kwa ombi.
Ukubwa wa Kawaida | Upana (mm) |
|
|
| ||||||
Mkanda wa Mtoa huduma | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Funika Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Makali ya wambiso | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Urefu wa Roll (mita) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Nambari ya Sehemu | Upana +/-0.10mm | Kiasi/kesi |
SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
Eya kielimu Pmali | KawaidaThamani | Mbinu ya Mtihani |
Uozo Halisi (+5kv~-5kv) | <0.1sek | FTMS 101C 4046.1 |
Ustahimilivu wa uso (Ya pande mbili) (zote mbili 12%RH,23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
KimwiliPmali | KawaidaThamani | Mbinu ya Mtihani |
Unene: Jumla | 0.060 mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Wambiso | ﹥200g/15mm | / |
Nguvu ya Mkazo (MD) | 5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Kurefusha(MD) | >150% | JIS Z-1707 |
Ukungu(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Uwazi(%) | 87 | ASMD1003 |
Kushikamana na mkanda wa kubeba/Peel | 50 gramu ± 30 gramu | EIA-481 |
Kumbuka: Taarifa na data ya kiufundi iliyotolewa inapaswa kutazamwa kama wakilishi au ya kawaida na haipaswi kutumiwa kwa madhumuni maalum. | ||
Chemical Pmali(ESD haina amini, Asidi ya N-Octanic) |
Kiwango cha halijoto: 23°C hadi 25°C (73°F hadi 77°F)
Shinikizo: pauni 40 kwa inchi ya mraba (PSI)
Kasi: mita 2 kwa dakika
Maoni:
1. Maadili hutofautiana na aina ya mkanda wa carrier; 2. Wateja wanapaswa kuwa na ujuzi wa matumizi ya bidhaa zao kulingana na vigezo vyao vya ndani na aina ya mashine.
1. Masharti ya Uhifadhi: Dumisha joto la 23-27 ° C na unyevu wa 50% -70%.
2. Matumizi Bora: Hali zinazofaa ni 25°C na 70% RH
3. Maisha ya Rafu: Bidhaa ni nzuri kwa mwaka mmoja
4. Ulinzi wa Mwangaza wa Jua: Kinga dhidi ya jua moja kwa moja
Aina | Mkanda wa Mtoa huduma | |||||
Nyenzo | PS Nyeusi | PS Wazi | PC Nyeusi | PC wazi | ABS Nyeusi | APET Wazi |
Inayosikiza Shinikizo la Upande Mbili (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Karatasi ya data ya Nyenzo | Laha ya Data ya Usalama wa Nyenzo |
Kuchora | Ripoti zilizojaribiwa kwa Usalama |