
Tepu ya Jalada Nyeti ya Shinikizo la Sintaksia ya SINHO Mfululizo wa SHPT27 ni tepu ya filamu ya polyester inayoweza kung'aa na isiyoweza kung'aa. Nyenzo inayopitisha umeme iliyojazwa husaidia kufanya ulinzi wa kudumu na thabiti kwa vifaa nyeti vya umeme. Imeundwa kufanya kazi kwa ufanisi naPolistirene nyeusi, Polistirene safi, Polikaboneti (nyeusi au wazi), Acrylonitrile Butadiene Styrene nyeusitepu za kubeba. SHPT27 inazingatia viwango vya tasnia vilivyowekwa katika EIA-481 na inaweza kufungwa tena kabisa.
Mfululizo wa Tepu ya Kufunika ya SHPT27 unapatikana katika ukubwa wa kawaida ulioorodheshwa hapa chini, hutolewa katika mikunjo ya mita 200/300/500. Upana na urefu maalum unapatikana unapoombwa.
| Ukubwa wa Kawaida | Upana (mm) |
|
|
| ||||||
| Tepu ya Mtoaji | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Tepu ya Kufunika | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Ukingo wa wambiso | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Urefu wa Roli (mita) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Nambari ya Sehemu | Upana +/-0.10mm | Kiasi/kesi |
| SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
| Eumeme Properties | KawaidaThamani | Mbinu ya Jaribio |
| Kuoza Tuli (+5kv~-5kv) | | FTMS 101C 4046.1 |
| Upinzani wa Uso (Upande wa Kipengele) (uso wote 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| KimwiliProperties | KawaidaThamani | Mbinu ya Jaribio |
| Unene: Jumla | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
| Subteraiti | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Gundi | ﹥200g/15mm | / |
| Nguvu ya Kunyumbulika (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
| Urefu (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
| Ukungu(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Uwazi(%) | 87 | ASTMD1003 |
| Kushikamana na mkanda wa kubebea/Kung'oa | Gramu 50± gramu 30 | EIA-481 |
| Kumbuka: Taarifa za kiufundi na data zinazotolewa zinapaswa kuchukuliwa kama wakilishi au kawaida na hazipaswi kutumika kwa madhumuni ya vipimo. | ||
| Chemikali Properties(ESD haina Amini, Asidi N-Oktaniki) | ||
Halijoto: 23°-25° (73°F-77°F)
Shinikizo: 40 PSI
Kasi: mita 2/dakika
Maelezo:
1. Thamani Hutegemea aina ya tepu ya kubebea; 2.
mteja anapaswa kuamua matumizi ya bidhaa yake mwenyewe
kulingana na kila moja ya vigezo vyao vya ndani na aina ya mashine
1, Mazingira Halijoto na unyevunyevu wa jamaa: (25±2)℃, (60%±10%) RH
2, Mazingira bora ya kutumia: 25℃, 70%RH
3, Muda wa Kudumu: MWAKA 1
4. Lindwa dhidi ya jua moja kwa moja
| Aina | Tepu ya Mtoaji | |||||
| Nyenzo | PS Nyeusi | PS Wazi | Kompyuta Nyeusi | Kompyuta Safi | Nyeusi ya ABS | APET Clear |
| Nyeti kwa Shinikizo (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Karatasi ya Data ya Nyenzo | Karatasi ya Data ya Usalama wa Nyenzo |
| Kuchora | Ripoti Zilizojaribiwa Usalama |