Sinho antistatic shinikizo nyeti nyeti mkanda SHPT27 mfululizo ni wazi, antistatic polyester filamu mkanda. Vifaa vya kubeba vyenye kubeba husaidia kufanya kinga ya kudumu na thabiti kwa vifaa nyeti vya umeme. Imeundwa kufanya kazi vizuriPolystyrene nyeusi, polystyrene wazi, polycarbonate (nyeusi au wazi), acrylonitrile butadiene styrene nyeusiTepi za kubeba. SHPT27 inaambatana na viwango vya tasnia vilivyowekwa katika EIA-481 na vinaweza tena kutambulika.
Mfululizo wa Tape ya Jalada SHPT27 inapatikana katika saizi za kawaida zilizoorodheshwa hapa chini, hutolewa katika safu za mita 200/300/500. Upana wa kawaida na urefu unapatikana juu ya ombi.
Ukubwa wa kawaida | Upana (mm) |
|
|
| ||||||
Mkanda wa kubeba | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Tape ya kufunika | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Makali ya wambiso | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Urefu wa roll (mita) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Nambari ya sehemu | Upana +/- 0.10mm | Qty/kesi |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
ELectrical PRoperties | KawaidaThamani | Njia ya mtihani |
Kuoza tuli (+5kv ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Urekebishaji wa uso (upande wa sehemu) (Uso wote 12%RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
MwiliPRoperties | KawaidaThamani | Njia ya mtihani |
Unene: Jumla | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25U ± 5% | ASTM-D3652 |
Wambiso | ﹥200g/15mm | / |
Nguvu Tensile (MD) | > 5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Elongation (MD) | > 150% | JIS Z-1707 |
Haze (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Uwazi (%) | 87 | ASTMD1003 |
Adhesion kwa mkanda wa kubeba/peel | Gramu 50 ± 30 gramu | EIA-481 |
Kumbuka: Habari ya kiufundi na data iliyotolewa inapaswa kuzingatiwa kama mwakilishi au kawaida na haipaswi kutumiwa kwa madhumuni ya uainishaji. | ||
Chemical PRoperties(ESD haina amini, Asidi ya n-octanic) |
Joto: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Shinikiza: 40 psi
Kasi: mita 2/min
Maoni:
1. Thamani hutegemea aina ya mkanda wa kubeba; 2. The
Mteja anapaswa kuamua matumizi ya bidhaa zao
Kulingana na kila moja ya vigezo vyao vya ndani na aina ya mashine
1 、 joto la mazingira na unyevu wa jamaa: (25 ± 2) ℃, (60%± 10%) RH
2 、 Optimum Kutumia Mazingira: 25 ℃, 70%RH
3 、 Maisha ya rafu: mwaka 1
4 、 kulindwa kutokana na jua moja kwa moja
Aina | Mkanda wa kubeba | |||||
Nyenzo | Ps nyeusi | PS wazi | PC Nyeusi | PC wazi | Abs nyeusi | Apet wazi |
Shinikizo nyeti (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Karatasi ya data ya vifaa | Karatasi ya data ya usalama |
Kuchora | Ripoti zilizopimwa usalama |