
Tepu ya Kufunika ya SINHO ya Kuzuia Shinikizo la Tuli Mfululizo wa SHPTPSA329 ni tepu ya filamu ya polyester inayoweza kung'aa na kutulia, iliyoundwa kufanya kazi vizuri naTereftalati ya Polyethilini Isiyo na Umbo(APET) tepu za kubeba. Mfululizo wa SHTPSA329 unazingatia Viwango vya EIA-481.
Tepu ya Kufunika Mfululizo wa SHPTPSA329 unapatikana katika ukubwa wa kawaida ulioorodheshwa hapa chini, hutolewa katika mikunjo ya mita 200/300. Mfululizo huu unafaa tu kwa upana wa tepu za kubeba APET kuanzia 8mm hadi 104mm. Upana na urefu maalum unapatikana unapoombwa.
| Ukubwa wa Kawaida | Upana (mm) |
|
|
| ||||||
| Tepu ya Mtoaji | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Tepu ya Kufunika | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Ukingo wa wambiso | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Urefu wa Roli (mita) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Nambari ya Sehemu | Upana +/-0.10mm | Kiasi/kesi |
| SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
| Eumeme Properties | KawaidaThamani | Mbinu ya Jaribio |
| Kuoza Tuli (+5kv~-5kv) | | FTMS 101C 4046.1 |
| Upinzani wa Uso (Upande wa Kipengele) (uso wote 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| KimwiliProperties | KawaidaThamani | Mbinu ya Jaribio |
| Unene: Jumla | 60u±5u | ASTM-D3652 |
| Subteraiti | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Gundi | ﹥200g/15mm | / |
| Nguvu ya Kunyumbulika (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
| Urefu (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
| Ukungu(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Uwazi(%) | 87 | ASTMD1003 |
| Kumbuka: Taarifa na data ya kiufundi iliyowasilishwa hapa inapaswa kuzingatiwa kuwa ya uwakilishi au ya kawaida pekee, na inapaswa hazipaswi kutumika kwa madhumuni ya vipimo. | ||
| Chemikali Properties(ESD haina Amini, Asidi N-Oktaniki) | ||
Halijoto ya Kuziba: 23°-25° (73°F-77°F)
Shinikizo la Kuziba: 40 PSI
Kasi ya Kuziba: mita 2/dakika
Maelezo:
1. Thamani hutegemea aina ya tepu ya kubebea; 2. Mteja anapaswa kuwa na ufahamu wa matumizi ya bidhaa yake kulingana na kila kigezo chake cha ndani na aina ya mashine.
1, Halijoto ya Mazingira: 25±2)℃, Unyevu Kiasi: (60%±10%) RH
2, Mazingira bora ya kutumia: 25℃, 70%RH
3, Muda wa Kudumu: MWAKA MMOJA
4. Lindwa dhidi ya jua moja kwa moja
| Aina | Tepu ya Mtoaji | |||||
| Nyenzo | PS Nyeusi | PS Wazi | Kompyuta Nyeusi | Kompyuta Safi | Nyeusi ya ABS | APET Clear |
| Nyeti kwa Shinikizo(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
| Karatasi ya Data ya Nyenzo | Karatasi ya Data ya Usalama wa Nyenzo |
| Kuchora | Ripoti Zilizojaribiwa Usalama |