Mfululizo wa SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover SHPTPSA329 ni mkanda wa filamu wa polyester usio na uwazi, ulioundwa ili kufanya kazi kwa ufanisi naAmorphous Polyethilini Terephthalate(APET) kanda za wabebaji. Mfululizo wa SHPTPSA329 unatii Viwango vya EIA-481.
Mfululizo wa Cover Tape SHPTPSA329 unapatikana katika saizi za kawaida zilizoorodheshwa hapa chini, hutolewa kwa roli za mita 200/300. Mfululizo huu unafaa tu kwa upana wa tepi ya mtoa huduma wa APET kutoka 8mm hadi 104mm. Upana na urefu maalum unapatikana kwa ombi.
Ukubwa wa Kawaida | Upana (mm) |
|
|
| ||||||
Mkanda wa Mtoa huduma | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Funika Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Makali ya wambiso | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Urefu wa Roll (mita) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Nambari ya Sehemu | Upana +/-0.10mm | Kiasi/kesi |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Eya kielimu Pmali | KawaidaThamani | Mbinu ya Mtihani |
Uozo Halisi (+5kv~-5kv) | <0.1sek | FTMS 101C 4046.1 |
Ustahimilivu wa uso (Upande wa Sehemu) (zote mbili 12%RH,23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
KimwiliPmali | KawaidaThamani | Mbinu ya Mtihani |
Unene: Jumla | 60u±5u | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Wambiso | ﹥200g/15mm | / |
Nguvu ya Mkazo (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
Kurefusha(MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
Ukungu(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Uwazi(%) | 87 | ASMD1003 |
Kumbuka: Maelezo ya kiufundi na data iliyotolewa hapa inapaswa kuchukuliwa kuwa wakilishi au ya kawaida pekee, na inapaswa haitatumika kwa madhumuni maalum. | ||
Chemical Pmali(ESD haina amini, Asidi ya N-Octanic) |
Halijoto ya Kufunga: 23°-25° (73°F-77°F)
Shinikizo la Kufunga: 40 PSI
Kasi ya Kufunga: 2 mita / min
Maoni:
1. Maadili hutegemea aina ya mkanda wa carrier; 2. Mteja anapaswa kuwa na ufahamu wa matumizi ya bidhaa yake kwa kila vigezo vyake vya ndani na aina ya mashine
1, Halijoto ya Mazingira: 25±2)℃, Unyevu Kiasi: (60%±10%) RH
2, Mazingira bora zaidi ya kutumia: 25℃, 70%RH
3, Maisha ya Rafu: MWAKA MMOJA
4, Lindwa dhidi ya jua moja kwa moja
Aina | Mkanda wa Mtoa huduma | |||||
Nyenzo | PS Nyeusi | PS Wazi | PC Nyeusi | PC wazi | ABS Nyeusi | APET Wazi |
Ni Nyeti kwa Shinikizo(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Karatasi ya data ya Nyenzo | Laha ya Data ya Usalama wa Nyenzo |
Kuchora | Ripoti zilizojaribiwa kwa Usalama |